Olympische Sommerspiele
- 1
Annika ZillekensZillekensDeutschland
29 - 2
Sehee KimKimSüdkorea
24 - 3
Natalya CoyleCoyleIrland
23
Austragungsort
Musashino Forest Sport Plaza
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Annika Zillekens | 29 |
| 2 | ![]() | Sehee Kim | 24 |
| 3 | ![]() | Natalya Coyle | 23 |
| 4 | ![]() | Uliana Batashova | 23 |
| 5 | ![]() | Alice Sotero | 21 |
| 6 | ![]() | Kate French | 20 |
| 7 | ![]() | Michelle Gulyas | 20 |
| 8 | ![]() | Yelena Potapenko | 20 |
| 9 | ![]() | Rebecca Langrehr | 20 |
| 10 | ![]() | Sarolta Kovacs | 20 |
| 11 | ![]() | Haydy Morsy | 20 |
| 12 | ![]() | Volha Silkina | 21 |
| 13 | ![]() | Marie Oteiza | 19 |
| 14 | ![]() | Sunwoo Kim | 19 |
| 15 | ![]() | Anastasiya Prokopenko | 18 |
| 16 | ![]() | Anna Maliszewska | 18 |
| 17 | ![]() | Marina Carrier | 18 |
| 18 | ![]() | Zhang Xiaonan | 19 |
| 19 | ![]() | Elena Micheli | 17 |
| 20 | ![]() | Amira Kandil | 18 |
| 21 | ![]() | Mayan Oliver | 16 |
| 22 | ![]() | Alise Fakhrutdinova | 16 |
| 23 | ![]() | Zhang Mingyu | 16 |
| 24 | ![]() | Elodie Clouvel | 16 |
| 25 | ![]() | Laura Asadauskaite | 15 |
| 26 | ![]() | Leidis Laura Moya | 15 |
| 27 | ![]() | Natsumi Takamiya | 14 |
| 28 | ![]() | İlke Özyüksel | 14 |
| 29 | ![]() | Rena Shimazu | 14 |
| 30 | ![]() | Maria Ieda Chaves Guimaraes | 14 |
| 31 | ![]() | Gulnaz Gubaydullina | 14 |
| 32 | ![]() | Mariana Arceo | 15 |
| 33 | ![]() | Joanna Muir | 13 |
| 34 | ![]() | Gintare Venckauskaite | 12 |
| 35 | ![]() | Samantha Schultz | 9 |
| 36 | ![]() | Marcela Cuaspud | 4 |



















