Olympische Sommerspiele
- 1
Patrick DogueDogueDeutschland
0 - 2
Gustav GustenauGustenauÖsterreich
0 - 3
Martin VlachVlachTschechien
0
Austragungsort
Ajinomoto Stadium
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Patrick Dogue | 0 |
| 2 | ![]() | Gustav Gustenau | 0 |
| 3 | ![]() | Martin Vlach | 0 |
| 4 | ![]() | Adam Marosi | 3 |
| 5 | ![]() | Jan Kuf | 6 |
| 6 | ![]() | Valentin Belaud | 7 |
| 7 | ![]() | Jinhwa Jung | 7 |
| 8 | ![]() | Pavlo Tymoshchenko | 7 |
| 9 | ![]() | James Cooke | 7 |
| 10 | ![]() | Amro El Geziry | 10 |
| 11 | ![]() | Jun Woong-tae | 11 |
| 12 | ![]() | Edward Fernon | 12 |
| 13 | ![]() | Aleix Heredia Vives | 14 |
| 14 | ![]() | Joseph Choong | 14 |
| 15 | ![]() | Sebastian Stasiak | 14 |
| 16 | ![]() | Pavels Svecovs | 15 |
| 17 | ![]() | Shuhuan Li | 16 |
| 18 | ![]() | Ahmed El-Gendy | 16 |
| 19 | ![]() | Fabian Liebig | 21 |
| 20 | ![]() | Alexander Savkin | 21 |
| 21 | ![]() | Alexander Lifanov | 21 |
| 22 | ![]() | Ahmed Hamed | 21 |
| 23 | ![]() | Shohei Iwamoto | 21 |
| 24 | ![]() | Łukasz Gutkowski | 22 |
| 25 | ![]() | Robert Kasza | 29 |
| 26 | ![]() | Valentin Prades | 30 |
| 27 | ![]() | Sergio Villamayor | 30 |
| 28 | ![]() | Pavel Ilyashenko | 30 |
| 29 | ![]() | Ilya Palazkov | 38 |
| 30 | ![]() | Luo Shuai | 51 |
| 31 | ![]() | Justinas Kinderis | 53 |
| 32 | ![]() | Charles Fernández | 81 |
| 33 | ![]() | Esteban Bustos | DNF |
| 33 | ![]() | Lester Ders | DNF |
| 33 | ![]() | Duilio Carrillo | DNF |
| 33 | ![]() | Alvaro Sandoval | DNF |





















