Olympische Sommerspiele
- 1
Sifan HassanHassanNiederlande
29:55.32m - 2
Kalkidan GezahegneGezahegneBahrain
29:56.18m - 3
Letesenbet GideyGideyÄthiopien
30:01.72m
Austragungsort
National Stadium
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sifan Hassan | 29:55.32m |
| 2 | ![]() | Kalkidan Gezahegne | 29:56.18m |
| 3 | ![]() | Letesenbet Gidey | 30:01.72m |
| 4 | ![]() | Hellen Obiri | 30:24.27m |
| 5 | ![]() | Francine Niyonsaba | 30:41.93m |
| 6 | ![]() | Irine Chebet Cheptai | 30:44.00m |
| 7 | ![]() | Ririka Hironaka | 31:00.71m |
| 8 | ![]() | Konstanze Klosterhalfen | 31:01.97m |
| 9 | ![]() | Eilish McColgan | 31:04.46m |
| 10 | ![]() | Emily Sisson | 31:09.58m |
| 11 | ![]() | Yasemin Can | 31:10.05m |
| 12 | ![]() | Karissa Schweizer | 31:19.96m |
| 13 | ![]() | Alicia Monson | 31:21.36m |
| 14 | ![]() | Andrea Seccafien | 31:36.36m |
| 15 | ![]() | Dolshi Tesfu | 31:37.98m |
| 16 | ![]() | Sheila Chelangat | 31:48.23m |
| 17 | ![]() | Jessica Judd | 31:56.80m |
| 18 | ![]() | Meraf Bahta | 32:10.49m |
| 19 | ![]() | Camille Buscomb | 32:10.49m |
| 20 | ![]() | Dominique Scott | 32:14.05m |
| 21 | ![]() | Hitomi Niiya | 32:23.87m |
| 22 | ![]() | Yuka Ando | 32:40.77m |
| 23 | ![]() | Selamawit Teferi | 32:46.46m |
| 24 | ![]() | Mercyline Chelangat | 33:10.90m |
| 25 | ![]() | Sarah Lahti | DNF |
| 25 | ![]() | Tsigie Gebreselama | DNF |
| 25 | ![]() | Susan Krumins | DNF |
| 25 | ![]() | Karoline Bjerkeli Grøvdal | DNF |
| 29 | ![]() | Tsehay Gemechu | DSQ |














