Olympische Sommerspiele
- 1
Gudaf TsegayTsegayÄthiopien
14:55.74m - 2
Hellen ObiriObiriKenia
14:55.77m - 3
Nadia BattoclettiBattoclettiItalien
14:55.83m
Austragungsort
National Stadium
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gudaf Tsegay | 14:55.74m |
| 2 | ![]() | Hellen Obiri | 14:55.77m |
| 3 | ![]() | Nadia Battocletti | 14:55.83m |
| 4 | ![]() | Elise Cranny | 14:56.14m |
| 5 | ![]() | Karoline Bjerkeli Grøvdal | 14:56.82m |
| 6 | ![]() | Nozomi Tanaka | 14:59.93m |
| 7 | ![]() | Rachel Schneider | 15:00.07m |
| 8 | ![]() | Rahel Daniel | 15:02.59m |
| 9 | ![]() | Amy-Eloise Markovc | 15:03.22m |
| 10 | ![]() | Eilish McColgan | 15:09.68m |
| 11 | ![]() | Jenny Blundell | 15:11.27m |
| 12 | ![]() | Esther Chebet | 15:11.47m |
| 13 | ![]() | Dominique Scott | 15:13.94m |
| 14 | ![]() | Kate Van Buskirk | 15:14.96m |
| 15 | ![]() | Isobel Batt-Doyle | 15:21.65m |
| 16 | ![]() | Diane Van Es | 15:47.01m |
| 17 | ![]() | Marthe Yankurije | 15:55.94m |
| 18 | ![]() | Francine Niyonsaba | DSQ |
| 18 | ![]() | Klara Lukan | DNF |












