Olympische Sommerspiele
- 1
Shaunae Miller-UiboMiller-UiboBahamas
50.50s - 2
Roxana GómezGómezKuba
50.76s - 3
Sada WilliamsWilliamsBarbados
51.36s
Austragungsort
National Stadium
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Shaunae Miller-Uibo | 50.50s |
| 2 | ![]() | Roxana Gómez | 50.76s |
| 3 | ![]() | Sada Williams | 51.36s |
| 4 | ![]() | Aliyah Abrams | 51.44s |
| 5 | ![]() | Kyra Constantine | 51.69s |
| 6 | ![]() | Anita Horvat | 52.34s |
| 7 | ![]() | Patience Okon George | 52.41s |



