Olympische Sommerspiele
- 1
Tomas WalshWalshNeuseeland
21.49m - 2
Darlan RomaniRomaniBrasilien
21.31m - 3
Mostafa Amr HassanHassanÄgypten
21.23m
Austragungsort
National Stadium
Endergebnis
| Pos | Name | Weite | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tomas Walsh | 21.49m |
| 2 | ![]() | Darlan Romani | 21.31m |
| 3 | ![]() | Mostafa Amr Hassan | 21.23m |
| 4 | ![]() | Armin Sinančević | 20.96m |
| 5 | ![]() | Joe Kovacs | 20.93m |
| 6 | ![]() | Payton Otterdahl | 20.90m |
| 7 | ![]() | Francisco Belo | 20.58m |
| 8 | ![]() | Tomáš Staněk | 20.47m |
| 9 | ![]() | Jason Van Rooyen | 20.29m |
| 10 | ![]() | Nick Ponzio | 20.28m |
| 11 | ![]() | Abdelrahman Mahmoud | 20.14m |
| 12 | ![]() | Konrad Bukowiecki | 20.01m |
| 13 | ![]() | Tajinderpal Singh Toor | 19.99m |
| 14 | ![]() | Andrei Toader | 19.81m |
| 15 | ![]() | Giorgi Mujaridze | 19.76m |
| 16 | ![]() | Tim Nedow | 19.42m |











