Olympische Sommerspiele
- 1 Sang-hyeok WooWooSüdkorea Sang-hyeok WooWooSüdkorea 2.28m 2.28m
- 1 Juvaughn HarrisonHarrisonUSA Juvaughn HarrisonHarrisonUSA 2.28m 2.28m
- 1 Mikhail AkimenkoAkimenkoRussian Olympic Committee Mikhail AkimenkoAkimenkoRussian Olympic Committee 2.28m 2.28m
Austragungsort
	National Stadium
Endergebnis
| Pos | Name | Höhe | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Sang-hyeok Woo | 2.28m | 
| 1 |  | Juvaughn Harrison | 2.28m | 
| 1 |  | Mikhail Akimenko | 2.28m | 
| 1 |  | Maksim Nedasekau | 2.28m | 
| 1 |  | Brandon Starc | 2.28m | 
| 1 |  | Naoto Tobe | 2.28m | 
| 7 |  | Michael Mason | 2.25m | 
| 8 |  | Majed Eddin Ghazal | 2.21m | 
| 8 |  | Mateusz Przybylko | 2.21m | 
| 8 |  | Loïc Gasch | 2.21m | 
| 8 |  | Edgar Rivera | 2.21m | 
| 8 |  | Thiago Moura | 2.21m | 
| 13 |  | Jamal Wilson | 2.17m | 
| 13 |  | Darryl Sullivan | 2.17m | 
| 13 |  | Stefano Sottile | 2.17m | 
| 13 |  | Tihomir Ivanov | 2.17m | 
