Olympische Sommerspiele
- 1
Lamecha GirmaGirmaÄthiopien
8:09.83m - 2
Ryuji MiuraMiuraJapan
8:09.92m - 3
Benjamin KigenKigenKenia
8:10.80m
Austragungsort
National Stadium
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lamecha Girma | 8:09.83m |
| 2 | ![]() | Ryuji Miura | 8:09.92m |
| 3 | ![]() | Benjamin Kigen | 8:10.80m |
| 4 | ![]() | Ala Zoghlami | 8:14.06m |
| 5 | ![]() | Mohamed Tindouft | 8:15.91m |
| 6 | ![]() | John Gay | 8:16.99m |
| 7 | ![]() | Djilali Bedrani | 8:20.23m |
| 8 | ![]() | Mason Ferlic | 8:20.23m |
| 9 | ![]() | Albert Chemutai | 8:29.81m |
| 10 | ![]() | Vidar Johansson | 8:32.86m |
| 11 | ![]() | Karl Bebendorf | 8:33.27m |
| 12 | ![]() | Carlos San Martín | 8:33.47m |
| 13 | ![]() | Phil Norman | 8:46.57m |
| 14 | ![]() | John Kibet Koech | DNF |
| 14 | ![]() | Fernando Carro | DNF |











