Olympische Sommerspiele
- 1
Abel KipsangKipsangKenia
3:31.65m - 2
Jakob IngebrigtsenIngebrigtsenNorwegen
3:32.13m - 3
Josh KerrKerrGroßbritannien
3:32.18m
Austragungsort
National Stadium
Startliste
| Pos | Name | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stewart McSweyn |
| 2 | ![]() | Michal Rozmys |
| 3 | ![]() | Charles Grethen |
| 4 | ![]() | Jakob Ingebrigtsen |
| 5 | ![]() | Matthew Centrowitz |
| 6 | ![]() | Adel Mechaal |
| 7 | ![]() | Abel Kipsang |
| 8 | ![]() | Josh Kerr |
| 9 | ![]() | Azeddine Habz |
| 10 | ![]() | Jake Heyward |
| 11 | ![]() | Abdelatif Sadiki |
| 12 | ![]() | Samuel Zeleke |
| 13 | ![]() | Jesus Gomez |







