Olympische Sommerspiele
- 1
Abel KipsangKipsangKenia
3:40.68m - 2
Matthew CentrowitzCentrowitzUSA
3:41.12m - 3
Jake WightmanWightmanGroßbritannien
3:41.18m
Austragungsort
National Stadium
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Abel Kipsang | 3:40.68m |
| 2 | ![]() | Matthew Centrowitz | 3:41.12m |
| 3 | ![]() | Jake Wightman | 3:41.18m |
| 4 | ![]() | Azeddine Habz | 3:41.24m |
| 5 | ![]() | Samuel Zeleke | 3:41.63m |
| 6 | ![]() | Charles Grethen | 3:41.90m |
| 7 | ![]() | Jye Edwards | 3:42.62m |
| 8 | ![]() | Sadik Mikhou | 3:42.87m |
| 9 | ![]() | Samuel Tanner | 3:43.22m |
| 10 | ![]() | Ali Idow Hassan | DNF |
| 11 | ![]() | Anass Essayi | 3:45.92m |
| 12 | ![]() | Jesus Gomez | 3:47.27m |
| 13 | ![]() | Thiago Andre | 3:47.71m |
| 14 | ![]() | Benjamin Enzema | 3:48.17m |
| 15 | ![]() | Marcin Lewandowski | 4:43.96m |
| 16 | ![]() | Abdirahman Saeed Hassan | DNF |












