Olympische Sommerspiele
- 1
Peter BolBolAustralien
1:44.11m - 2
Clayton MurphyMurphyUSA
1:44.18m - 3
Gabriel TualTualFrankreich
1:44.28m
Austragungsort
National Stadium
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Peter Bol | 1:44.11m |
| 2 | ![]() | Clayton Murphy | 1:44.18m |
| 3 | ![]() | Gabriel Tual | 1:44.28m |
| 4 | ![]() | Adrian Ben | 1:44.30m |
| 5 | ![]() | Daniel Rowden | 1:44.35m |
| 6 | ![]() | Michael Saruni | 1:44.54m |
| 7 | ![]() | Marco Arop | 1:44.90m |
| 8 | ![]() | Mateusz Borkowski | 1:46.54m |




