Olympische Sommerspiele
- 1
Clayton MurphyMurphyUSA
1:45.53m - 2
Daniel RowdenRowdenGroßbritannien
1:45.73m - 2
Abdessalem AyouniAyouniTunesien
1:45.73m
Austragungsort
National Stadium
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Clayton Murphy | 1:45.53m |
| 2 | ![]() | Daniel Rowden | 1:45.73m |
| 2 | ![]() | Abdessalem Ayouni | 1:45.73m |
| 4 | ![]() | Charlie Hunter | 1:45.91m |
| 5 | ![]() | Saúl Ordóñez | 1:45.98m |
| 6 | ![]() | Brandon McBride | 1:46.32m |
| 7 | ![]() | Melese Nberet | 1:47.80m |
| 8 | ![]() | James Chiengjiek | 2:02.04m |




