Olympische Sommerspiele
- 1
Carrington L. / Regal C.Carrington/Reg.1:36.724m - 2
Bull A. / Wood A.Bull/Wood+0.385s - 3
Khudzenka V. / Litvinchuk M.Khudzenka/Litv.+0.474s
Austragungsort
Sea Forest Waterway
Startliste
| Pos | Mannschaft | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Roberts J. / Brigden-Jones J. |
| 2 | ![]() | Peters H. / Broekx L. |
| 3 | ![]() | Stepanova, K. / Baranova, V. |
| 4 | ![]() | Naja K. / Pulawska A. |
| 5 | ![]() | Carrington L. / Regal C. |
| 6 | ![]() | Khudzenka V. / Litvinchuk M. |
| 7 | ![]() | Bull A. / Wood A. |
| 8 | ![]() | Lehaci A. / Schwarz V. |






