Olympische Sommerspiele
- 1
Kozak D. / Bodonyi D.Kozak/Bodonyi1:37.912m - 2
Csipes T. / Medveczky E.Csipes/Medvec.+0.534s - 3
Hostens M. / Guyot S.Hostens/Guyot+0.720s
Austragungsort
Sea Forest Waterway
Startliste
| Pos | Mannschaft | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hoskin A. / Hatton T. |
| 2 | ![]() | Ponomarenko Janic S. / Ostermann A. |
| 3 | ![]() | Hostens M. / Guyot S. |
| 4 | ![]() | Kozak D. / Bodonyi D. |
| 5 | ![]() | Csipes T. / Medveczky E. |
| 6 | ![]() | Hering-Pradler S. / Dietze T. |
| 7 | ![]() | Arft C. / Brüssler S. |
| 8 | ![]() | Li D. / Zhou Y. |





