Olympische Sommerspiele
- 1
Naja K. / Pulawska A.Naja/Pulawska1:44.606m - 2
Hostens M. / Guyot S.Hostens/Guyot+0.927s - 3
Li D. / Zhou Y.Li/Zhou+1.225s
Austragungsort
Sea Forest Waterway
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Naja K. / Pulawska A. | 1:44.606m |
| 2 | ![]() | Hostens M. / Guyot S. | +0.927s |
| 3 | ![]() | Li D. / Zhou Y. | +1.225s |
| 4 | ![]() | Hoskin A. / Hatton T. | +5.226s |
| 5 | ![]() | Roberts J. / Brigden-Jones J. | +7.491s |




