Olympische Sommerspiele
- 1
Melantev V. / Chebotar V.Melantev/Chebot3:30.409m - 2
Fuksa M. / Fuksa P.Fuksa / Fuksa3:31.240m - 3
Adolf B. / Fejes D.Adolf/Fejes3:32.076m
Austragungsort
Sea Forest Waterway
Startliste
| Pos | Mannschaft | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Melantev V. / Chebotar V. |
| 2 | ![]() | Adolf B. / Fejes D. |
| 3 | ![]() | Altukhov P. / Ianchuck D. |
| 4 | ![]() | Fuksa M. / Fuksa P. |
| 5 | ![]() | da Conceicao Triste B. / Fernandes dos Ramos R. |
| 6 | ![]() | Yemelyanov T. / Yemelyanov S. |





