Olympische Sommerspiele
- 1
Glazunow W. / Barniak T.Glazunow/Barnia3:49.770m - 2
Fuksa M. / Fuksa P.Fuksa / Fuksa3:50.635m - 3
Varga A. / Fitzpatrick C.Varga / Fitzpat3:50.768m
Austragungsort
Sea Forest Waterway
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Glazunow W. / Barniak T. | 3:49.770m |
| 2 | ![]() | Fuksa M. / Fuksa P. | 3:50.635m |
| 3 | ![]() | Varga A. / Fitzpatrick C. | 3:50.768m |
| 4 | ![]() | Yemelyanov T. / Yemelyanov S. | 3:55.157m |
| 5 | ![]() | da Conceicao Triste B. / Fernandes dos Ramos R. | 4:44.055m |




