Olympische Sommerspiele
- 1
Liu H. / Zheng P.Liu/ Zheng3:37.783m - 2
Jorge F. / Torres S.Jorge/Torres3:39.028m - 3
Nascimento Godmann J. /Queiroz dos Santos I.Nascimento/Quei3:48.378m
Austragungsort
Sea Forest Waterway
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Liu H. / Zheng P. | 3:37.783m |
| 2 | ![]() | Jorge F. / Torres S. | 3:39.028m |
| 3 | ![]() | Nascimento Godmann J. /Queiroz dos Santos I. | 3:48.378m |
| 4 | ![]() | Yemelyanov T. / Yemelyanov S. | 3:49.079m |
| 5 | ![]() | Varga A. / Fitzpatrick C. | 3:49.263m |
| 6 | ![]() | Glazunow W. / Barniak T. | 3:49.956m |
| 7 | ![]() | Adolf B. / Fejes D. | 3:53.964m |






