Olympische Sommerspiele
- 1
van der Westhuyzen J. / Green T.Westhuy./Green3:15.280m - 2
Hoff, M. / Schopf, J.Hoff/Schopf+0.304s - 3
Dostal J. / Slouf R.Dostal/Slouf+0.826s
Austragungsort
Sea Forest Waterway
Startliste
| Pos | Mannschaft | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brown M. / Imrie K. |
| 2 | ![]() | Wang C. / Bu T. |
| 3 | ![]() | Hoff, M. / Schopf, J. |
| 4 | ![]() | Cubelos F. / Pena I. |
| 5 | ![]() | van der Westhuyzen J. / Green T. |
| 6 | ![]() | Nadas B. / Kopasz B. |
| 7 | ![]() | Dostal J. / Slouf R. |
| 8 | ![]() | Borykau M. / Yurenia A. |







