Olympische Sommerspiele
- 1
van der Westhuyzen J. / Green T.Westhuy./Green3:17.077m - 2
Brown M. / Imrie K.Brown/Imrie+0.607s - 3
Wang C. / Bu T.Wang/Tu+0.707s
Austragungsort
Sea Forest Waterway
Startliste
| Pos | Mannschaft | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brown M. / Imrie K. |
| 2 | ![]() | Wang C. / Bu T. |
| 3 | ![]() | van der Westhuyzen J. / Green T. |
| 4 | ![]() | Dostal J. / Slouf R. |
| 5 | ![]() | Fitzsimmons R. / Wood J. |
| 6 | ![]() | Burgo S. / Beccaro L. |




