Olympische Sommerspiele
- 1
Borykau M. / Yurenia A.Borykau/Yurenia3:10.126m - 2
Brown M. / Imrie K.Brown/Imrie+0.094s - 3
Burgo S. / Beccaro L.Burgo/Beccaro+2.541s
Austragungsort
Sea Forest Waterway
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Borykau M. / Yurenia A. | 3:10.126m |
| 2 | ![]() | Brown M. / Imrie K. | +0.094s |
| 3 | ![]() | Burgo S. / Beccaro L. | +2.541s |
| 4 | ![]() | Spesivtsev M. / Anoshkin R. | +3.919s |
| 5 | ![]() | Hubert E. / Burger G. | +8.158s |




