Olympische Sommerspiele
- 1
van der Westhuyzen J. / Green T.Westhuy./Green3:08.773m - 2
Hoff, M. / Schopf, J.Hoff/Schopf+1.057s - 3
Balaz S. / Botek A.Balaz/Botek+5.209s
Austragungsort
Sea Forest Waterway
Startliste
| Pos | Mannschaft | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brown M. / Imrie K. |
| 2 | ![]() | Hoff, M. / Schopf, J. |
| 3 | ![]() | Balaz S. / Botek A. |
| 4 | ![]() | van der Westhuyzen J. / Green T. |
| 5 | ![]() | Malfesi B. / Jourdenais V. |
| 6 | ![]() | Borykau M. / Yurenia A. |





