Olympische Sommerspiele
- 1
Matthew WallsWallsGroßbritannien
153 - 2
Campbell StewartStewartNeuseeland
129 - 3
Elia VivianiVivianiItalien
124
Austragungsort
Izu Velodrome
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Matthew Walls | 153 |
| 2 | ![]() | Campbell Stewart | 129 |
| 3 | ![]() | Elia Viviani | 124 |
| 4 | ![]() | Benjamin Thomas | 118 |
| 5 | ![]() | Niklas Larsen | 113 |
| 6 | ![]() | Jan-Willem van Schip | 112 |
| 7 | ![]() | Théry Schir | 109 |
| 8 | ![]() | Gavin Hoover | 99 |
| 9 | ![]() | Roger Kluge | 91 |
| 10 | ![]() | Albert Torres Barcelo | 84 |
| 11 | ![]() | Samuel Welsford | 79 |
| 12 | ![]() | Yauheni Karaliok | 76 |
| 13 | ![]() | Kenny de Ketele | 70 |
| 14 | ![]() | Artyom Zakharov | 62 |
| 15 | ![]() | Eiya Hashimoto | 54 |
| 16 | ![]() | Szymon Sajnok | 48 |
| 17 | ![]() | Mark Downey | 18 |
| 18 | ![]() | Andreas Mueller | 8 |
| 19 | ![]() | David Maree | 1 |
| 20 | ![]() | Christos Volikakis | DNF |
















