Olympische Sommerspiele
- 1
Péter NagyNagyUngarn
396kg - 2
Marcos Ruiz I VelascoRuiz I VelascoSpanien
395kg - 3
Caine WilkesWilkesUSA
390kg
Austragungsort
Tokyo International Forum
Endergebnis
| Pos | Name | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Péter Nagy | 396kg |
| 2 | ![]() | Marcos Ruiz I Velasco | 395kg |
| 3 | ![]() | Caine Wilkes | 390kg |
| 4 | ![]() | Sargis Martirosjan | 381kg |
| 5 | ![]() | David Litvinov | 381kg |
| 6 | ![]() | Yun-Ting Hsieh | 378kg |


