Olympische Sommerspiele
- 1
Xiaojun LyuLyuChina
374kg - 2
Zacarias Bonnat MichelBonnat MichelDom. Republik
367kg - 3
Antonino PizzolatoPizzolatoItalien
365kg
Austragungsort
Tokyo International Forum
Endergebnis
| Pos | Name | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Xiaojun Lyu | 374kg |
| 2 | ![]() | Zacarias Bonnat Michel | 367kg |
| 3 | ![]() | Antonino Pizzolato | 365kg |
| 4 | ![]() | Harrison James Maurus | 361kg |
| 5 | ![]() | Brayan Santiago Rodallegas Carvajal | 359kg |
| 6 | ![]() | Ritvars Suharevs | 358kg |
| 7 | ![]() | Nico Müller | 354kg |
| 8 | ![]() | Andres Eduardo Mata Perez | 347kg |
| 9 | ![]() | Rejepbay Rejepov | 164kg |
| 10 | ![]() | Arley Mendez Perez | 160kg |






