Olympische Sommerspiele
- 1
Dorian van Rijsselbergevan RijsselbergeNiederlande
31 - 2
Nick DempseyDempseyGroßbritannien
60 - 3
Pierre Le CoqLe CoqFrankreich
103
Austragungsort
Marina da Glória
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dorian van Rijsselberge | 31 |
| 2 | ![]() | Nick Dempsey | 60 |
| 3 | ![]() | Pierre Le Coq | 103 |
| 4 | ![]() | Piotr Myszka | 104 |
| 5 | ![]() | Vyron Kokkalanis | 109 |
| 6 | ![]() | Toni Wilhelm | 119 |
| 7 | ![]() | Ricardo Santos | 148 |
| 8 | ![]() | Chun Leung Michael Cheng | 152 |
| 9 | ![]() | Ivan Pastor | 164 |
| 10 | ![]() | Mattia Camboni | 174 |
| 11 | ![]() | Joao Rodrigues | 148 |
| 12 | ![]() | Sebastian Fleischer | 157 |
| 13 | ![]() | Aichen Wang | 154 |
| 14 | ![]() | Mateo Sanz Lanz | 160 |
| 15 | ![]() | Makoto Tomizawa | 160 |
| 16 | ![]() | Maksym Oberemko | 166 |
| 17 | ![]() | Shahar Zubari | 197 |
| 18 | ![]() | Tae Hoon Lee | 198 |
| 19 | ![]() | Andreas Cariolou | 208 |
| 20 | ![]() | David Mier y Teran | 239 |
| 21 | ![]() | Bautista Saubidet Birkner | 239 |
| 22 | ![]() | Mikita Tsirkun | 247 |
| 23 | ![]() | Oleksandr Tugaryev | 262 |
| 24 | ![]() | Luka Mratovic | 282 |
| 25 | ![]() | Aron Gadorfalvi | 314 |
| 26 | ![]() | Juozas Bernotas | 315 |
| 27 | ![]() | Daniel Flores | 318 |
| 28 | ![]() | Pedro Pascual | 323 |
| 29 | ![]() | Natthaphong Phonoppharat | 324 |
| 30 | ![]() | Santiago Grillo | 336 |
| 31 | ![]() | Karel Lavicky | 361 |
| 32 | ![]() | Hao Chang | 383 |
| 33 | ![]() | Jean-Marc Gardette | 392 |
| 34 | ![]() | Leonard Ong | 399 |
| 35 | ![]() | Onur Biriz | 400 |
| 36 | ![]() | Hamza Bouras | 404 |
































