EM
Fouls begangen
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spanien | 7 | 13,14 | 92 |
| 2 | ![]() | Deutschland | 5 | 13,6 | 68 |
| 3 | ![]() | Niederlande | 6 | 11 | 66 |
| 4 | ![]() | Frankreich | 6 | 10,5 | 63 |
| 5 | ![]() | Österreich | 4 | 15,25 | 61 |
| 6 | ![]() | Schweiz | 5 | 12 | 60 |
| 7 | ![]() | England | 7 | 7,86 | 55 |
| 8 | ![]() | Slowenien | 4 | 12,75 | 51 |
| 9 | ![]() | Slowakei | 4 | 12,25 | 49 |
| 10 | ![]() | Türkei | 5 | 9,6 | 48 |
![]() | Dänemark | 4 | 12 | 48 | |
| 12 | ![]() | Kroatien | 3 | 15,33 | 46 |
| 13 | ![]() | Italien | 4 | 10,5 | 42 |
![]() | Tschechien | 3 | 14 | 42 | |
![]() | Belgien | 4 | 10,5 | 42 | |
| 16 | ![]() | Polen | 3 | 13,33 | 40 |
![]() | Portugal | 5 | 8 | 40 | |
| 18 | ![]() | Rumänien | 4 | 9,5 | 38 |
| 19 | ![]() | Schottland | 3 | 12 | 36 |
| 20 | ![]() | Serbien | 3 | 10,67 | 32 |
![]() | Ungarn | 3 | 10,67 | 32 | |
| 22 | ![]() | Georgien | 4 | 7,5 | 30 |
| 23 | ![]() | Ukraine | 3 | 9,67 | 29 |
| 24 | ![]() | Albanien | 3 | 8 | 24 |























