EM
- 1:057.Rechtsschuss


Stadion
Wembley Stadium
Zuschauer
18.497
Schiedsrichter
Daniele Orsato
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kieran Trippier | England | 90 | 0,89 | 80 |
| 2 | ![]() | Luka Modrić | Kroatien | 90 | 0,84 | 76 |
![]() | Šime Vrsaljko | Kroatien | 90 | 0,84 | 76 | |
| 4 | ![]() | Tyrone Mings | England | 90 | 0,76 | 68 |
| 5 | ![]() | Mateo Kovačić | Kroatien | 85 | 0,76 | 65 |
![]() | John Stones | England | 90 | 0,72 | 65 | |
| 7 | ![]() | Marcelo Brozović | Kroatien | 70 | 0,81 | 57 |
| 8 | ![]() | Duje Ćaleta-Car | Kroatien | 90 | 0,61 | 55 |
| 9 | ![]() | Declan Rice | England | 90 | 0,58 | 52 |
| 10 | ![]() | Raheem Sterling | England | 90 | 0,53 | 48 |
| 11 | ![]() | Kyle Walker | England | 90 | 0,51 | 46 |
| 12 | ![]() | Joško Gvardiol | Kroatien | 90 | 0,47 | 42 |
| 13 | ![]() | Domagoj Vida | Kroatien | 90 | 0,46 | 41 |
![]() | Jordan Pickford | England | 90 | 0,46 | 41 | |
![]() | Mason Mount | England | 90 | 0,46 | 41 | |
| 16 | ![]() | Kalvin Phillips | England | 90 | 0,41 | 37 |
| 17 | ![]() | Ivan Perišić | Kroatien | 90 | 0,39 | 35 |
| 18 | ![]() | Andrej Kramarić | Kroatien | 70 | 0,44 | 31 |
![]() | Dominik Livaković | Kroatien | 90 | 0,34 | 31 | |
| 20 | ![]() | Phil Foden | England | 71 | 0,38 | 27 |
| 21 | ![]() | Harry Kane | England | 82 | 0,29 | 24 |
| 22 | ![]() | Ante Rebić | Kroatien | 78 | 0,27 | 21 |
| 23 | ![]() | Josip Brekalo | Kroatien | 21 | 0,71 | 15 |
| 24 | ![]() | Nikola Vlašić | Kroatien | 21 | 0,62 | 13 |
| 25 | ![]() | Jude Bellingham | England | 9 | 1,11 | 10 |
| 26 | ![]() | Mario Pašalić | Kroatien | 6 | 1,00 | 6 |
| 27 | ![]() | Marcus Rashford | England | 20 | 0,25 | 5 |
| 28 | ![]() | Bruno Petković | Kroatien | 13 | 0,31 | 4 |
| 29 | ![]() | Dominic Calvert-Lewin | England | 1 | 1,00 | 1 |






























