EM-Qualifikation
Älteste Spieler
| Name | Mannschaft | Jahre | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ildefons Lima | Andorra | 43 | 276 | 2023/2024 | 12.09.2023 | Schweiz - Andorra | SUI - AND | 3:00:0 |
![]() | Lee Casciaro | Gibraltar | 42 | 53 | 2023/2024 | 21.11.2023 | Gibraltar - Niederlande | GIB - NED | 0:60:3 |
![]() | Zlatan Ibrahimović | Schweden | 41 | 172 | 2023/2024 | 24.03.2023 | Schweden - Belgien | SWE - BEL | 0:30:1 |
![]() | Marc Pujol | Andorra | 41 | 92 | 2023/2024 | 21.11.2023 | Andorra - Israel | AND - ISR | 0:20:1 |
![]() | Dino Zoff | Italien | 41 | 90 | 1982/1983 | 29.05.1983 | Schweden - Italien | SWE - ITA | 2:01:0 |
![]() | Roberto Di Maio | San Marino | 41 | 57 | 2023/2024 | 17.11.2023 | Kasachstan - San Marino | KAZ - SMR | 3:11:0 |
![]() | Mario Frick | Liechtenstein | 41 | 35 | 2014/2015 | 12.10.2015 | Österreich - Liechtens. | AUT - LIE | 3:01:0 |
![]() | Jákup Mikkelsen | Färöer | 40 | 361 | 2010/2011 | 10.08.2011 | Nordirland - Färöer | NIR - FRO | 4:01:0 |
![]() | Juli Sánchez | Andorra | 40 | 356 | 2019/2020 | 11.06.2019 | Andorra - Frankreich | AND - FRA | 0:40:3 |
![]() | Roman Berezovskiy | Armenien | 40 | 312 | 2014/2015 | 13.06.2015 | Armenien - Portugal | ARM - POR | 2:31:1 |
![]() | Roy Chipolina | Gibraltar | 40 | 305 | 2023/2024 | 21.11.2023 | Gibraltar - Niederlande | GIB - NED | 0:60:3 |
![]() | Serghei Stroenco | Moldau | 40 | 237 | 2006/2007 | 17.10.2007 | Malta - Moldau | MLT - MDA | 2:30:3 |
![]() | David Weir | Schottland | 40 | 155 | 2010/2011 | 12.10.2010 | Schottland - Spanien | SCO - ESP | 2:30:1 |
![]() | Pepe | Portugal | 40 | 114 | 2023/2024 | 20.06.2023 | Island - Portugal | ISL - POR | 0:10:0 |
![]() | Jim Leighton | Schottland | 40 | 78 | 1998/1999 | 10.10.1998 | Schottland - Estland | SCO - EST | 3:20:1 |
![]() | Maik Taylor | Nordirland | 40 | 37 | 2010/2011 | 11.10.2011 | Italien - Nordirland | ITA - NIR | 3:01:0 |
![]() | Jari Litmanen | Finnland | 39 | 270 | 2010/2011 | 17.11.2010 | Finnland - San Marino | FIN - SMR | 8:01:0 |
![]() | Gábor Király | Ungarn | 39 | 228 | 2014/2015 | 15.11.2015 | Ungarn - Norwegen | HUN - NOR | 2:11:0 |
![]() | Óscar Sonejee | Andorra | 39 | 201 | 2014/2015 | 13.10.2015 | Wales - Andorra | WAL - AND | 2:00:0 |
![]() | Vitālijs Astafjevs | Lettland | 39 | 192 | 2010/2011 | 12.10.2010 | Lettland - Georgien | LAT - GEO | 1:10:0 |
![]() | Paul Jones | Wales | 39 | 172 | 2006/2007 | 07.10.2006 | Wales - Slowakei | WAL - SVK | 1:51:3 |
![]() | Shay Given | Irland | 39 | 171 | 2014/2015 | 08.10.2015 | Irland - Deutschland | IRL - GER | 1:00:0 |
![]() | Andris Vaņins | Lettland | 39 | 163 | 2019/2020 | 10.10.2019 | Lettland - Polen | LAT - POL | 0:30:2 |
![]() | Aleksandrs Koļinko | Lettland | 39 | 151 | 2014/2015 | 16.11.2014 | Niederlande - Lettland | NED - LAT | 6:03:0 |
![]() | Andy Selva | San Marino | 39 | 142 | 2014/2015 | 12.10.2015 | San Marino - Slowenien | SMR - SLO | 0:20:0 |
![]() | Dorinel Munteanu | Rumänien | 39 | 75 | 2006/2007 | 08.09.2007 | Belarus - Rumänien | BLR - ROU | 1:31:2 |
![]() | Konstantin Vassiljev | Estland | 39 | 58 | 2023/2024 | 13.10.2023 | Estland - Aserbaid. | EST - AZE | 0:20:2 |
![]() | Márcio Vieira | Andorra | 39 | 42 | 2023/2024 | 21.11.2023 | Andorra - Israel | AND - ISR | 0:20:1 |
![]() | Emre Belözoğlu | Türkei | 39 | 34 | 2019/2020 | 11.10.2019 | Türkei - Albanien | TUR - ALB | 1:00:0 |
![]() | David Seaman | England | 39 | 27 | 2002/2003 | 16.10.2002 | England - Mazedonien | ENG - MKD | 2:22:2 |
![]() | Sargis Hovsepyan | Armenien | 38 | 343 | 2010/2011 | 11.10.2011 | Irland - Armenien | IRL - ARM | 2:11:0 |
![]() | Cristiano Ronaldo | Portugal | 38 | 287 | 2023/2024 | 19.11.2023 | Portugal - Island | POR - ISL | 2:01:0 |
![]() | Michael Mifsud | Malta | 38 | 215 | 2019/2020 | 18.11.2019 | Malta - Norwegen | MLT - NOR | 1:21:1 |
![]() | Lothar Matthäus | Deutschland | 38 | 202 | 1998/1999 | 09.10.1999 | Deutschland - Türkei | GER - TUR | 0:00:0 |
![]() | Johnny Giles | Irland | 38 | 194 | 1978/1979 | 19.05.1979 | Bulgarien - Irland | BUL - IRL | 1:00:0 |
![]() | Fota Strakosha | Albanien | 38 | 165 | 2002/2003 | 10.09.2003 | Albanien - Georgien | ALB - GEO | 3:10:0 |
![]() | Engin İpekoğlu | Türkei | 38 | 163 | 1998/1999 | 17.11.1999 | Türkei - Irland | TUR - IRL | 0:00:0 |
![]() | Jørgen Olesen | Dänemark | 38 | 158 | 1962/1963 | 28.06.1962 | Dänemark - Malta | DEN - MLT | 6:13:0 |
![]() | Pat Jennings | Nordirland | 38 | 157 | 1982/1983 | 16.11.1983 | Deutschland - Nordirland | GER - NIR | 0:10:0 |
![]() | Ragnar Klavan | Estland | 38 | 143 | 2023/2024 | 21.03.2024 | Polen - Estland | POL - EST | 5:11:0 |
![]() | Justo Ruíz | Andorra | 38 | 82 | 2006/2007 | 21.11.2007 | Andorra - Russland | AND - RUS | 0:10:1 |
![]() | Oļegs Karavajevs | Lettland | 38 | 74 | 1998/1999 | 28.04.1999 | Lettland - Albanien | LAT - ALB | 0:00:0 |
![]() | Luka Modrić | Kroatien | 38 | 73 | 2023/2024 | 21.11.2023 | Kroatien - Armenien | CRO - ARM | 1:01:0 |
![]() | Morten Olsen | Dänemark | 38 | 61 | 1986/1987 | 14.10.1987 | Dänemark - Wales | DEN - WAL | 1:00:0 |
![]() | Sergei Pareiko | Estland | 38 | 55 | 2014/2015 | 27.03.2015 | Schweiz - Estland | SUI - EST | 3:02:0 |
![]() | Peter Shilton | England | 38 | 54 | 1986/1987 | 11.11.1987 | Jugoslawien - England | YUG - ENG | 1:40:4 |
![]() | Kári Árnason | Island | 38 | 30 | 2019/2020 | 12.11.2020 | Ungarn - Island | HUN - ISL | 2:10:1 |
![]() | Jens Lehmann | Deutschland | 38 | 11 | 2006/2007 | 21.11.2007 | Deutschland - Wales | GER - WAL | 0:00:0 |
![]() | Edin Džeko | Bosnien-Herzegowina | 38 | 4 | 2023/2024 | 21.03.2024 | Bosnien-H. - Ukraine | BIH - UKR | 1:20:0 |
![]() | Jaba Kankava | Georgien | 38 | 3 | 2023/2024 | 21.03.2024 | Georgien - Luxemburg | GEO - LUX | 2:01:0 |

















































