EM-Qualifikation
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dzsenifer Marozsán | Deutschland | 8 | 7 |
2 | ![]() | Svenja Huth | Deutschland | 4 | 5 |
![]() | Alexia | Spanien | 8 | 5 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Natiya Pantsulaya | Ukraine | 9 | 5 | 0 | 1 | 10 |
![]() | Maria Ficzay | Rumänien | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Yekaterina Babshuk | Kasachstan | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tine De Caigny | Belgien | 7 | 12 | 0 | 1,71 |
2 | ![]() | Sherida Spitse | Niederlande | 9 | 10 | 5 | 1,11 |
![]() | Linda Charlotta Sällström | Finnland | 8 | 10 | 0 | 1,25 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sherida Spitse | Niederlande | 9 | 10 | 4 | 14 |
2 | ![]() | Tessa Wullaert | Belgien | 8 | 8 | 5 | 13 |
3 | ![]() | Tine De Caigny | Belgien | 7 | 12 | 0 | 12 |