Super League
Assists
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gabet Chapuisat | FC Zürich | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 |
![]() | Rudolf Elsener | Grasshopper Club Zürich | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Charles In-Albon | FC Sion | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Raimondo Ponte | Grasshopper Club Zürich | 10 | 6 | 2 | 0,6 |
![]() | Martin Chivers | Servette FC | 10 | 6 | 1 | 0,6 | |
3 | ![]() | Fritz Künzli | FC Lausanne-Sport | 9 | 5 | 0 | 0,56 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Raimondo Ponte | Grasshopper Club Zürich | 10 | 6 | 0 | 6 |
![]() | Martin Chivers | Servette FC | 10 | 6 | 0 | 6 | |
3 | ![]() | Fritz Künzli | FC Lausanne-Sport | 9 | 5 | 0 | 5 |