Super League
Assists
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pascal Cerrone | FC Vaduz | 32 | 13 | 0 | 1 | 18 |
![]() | Gerardo Seoane | FC Luzern | 27 | 11 | 0 | 1 | 16 | |
![]() | Márcio Senna | FC Vaduz | 17 | 4 | 0 | 2 | 14 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Seydou Doumbia | BSC Young Boys | 32 | 20 | 1 | 0,63 |
2 | ![]() | Almen Abdi | FC Zürich | 32 | 19 | 6 | 0,59 |
3 | ![]() | Eric Hassli | FC Zürich | 27 | 17 | 0 | 0,63 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Seydou Doumbia | BSC Young Boys | 32 | 20 | 0 | 20 |
2 | ![]() | Almen Abdi | FC Zürich | 32 | 19 | 0 | 19 |
3 | ![]() | Eric Hassli | FC Zürich | 27 | 17 | 0 | 17 |