Conference League Qual.
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ciprian Deac | CFR Cluj | 5 | 4 |
![]() | Tiago Silva | Vitória Guimarães | 5 | 4 | |
![]() | Niklas Castro | SK Brann | 6 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jovan Baošić | FK Mornar | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Vincent Decker | F91 Dudelange | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
![]() | Aron Jóhannsson | Valur Reykjavík | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gonçalo Gregório | FC Noah | 8 | 6 | 0 | 0,75 |
2 | ![]() | Michal Ďuriš | Spartak Trnava | 4 | 5 | 0 | 1,25 |
![]() | Emil Atlason | UMF Stjarnan | 4 | 5 | 0 | 1,25 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gonçalo Gregório | FC Noah | 8 | 6 | 1 | 7 |
2 | ![]() | Levi García | AEK Athen | 3 | 5 | 1 | 6 |
![]() | Chinedu Geoffrey | FK Astana | 6 | 5 | 1 | 6 |