Bundesliga
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aleksa Terzić | RB Salzburg | 9 | 5 |
2 | ![]() | Dominik Fitz | Austria Wien | 9 | 3 |
![]() | Tomi Horvat | Sturm Graz | 10 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gregory Wüthrich | Sturm Graz | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 |
![]() | Guido Burgstaller | Rapid Wien | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Niklas Hedl | Rapid Wien | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dorgeles Nene | RB Salzburg | 10 | 8 | 2 | 0,8 |
2 | ![]() | William Bøving | Sturm Graz | 9 | 4 | 0 | 0,44 |
3 | ![]() | Guido Burgstaller | Rapid Wien | 7 | 3 | 0 | 0,43 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dorgeles Nene | RB Salzburg | 10 | 8 | 1 | 9 |
2 | ![]() | Dominik Fitz | Austria Wien | 9 | 3 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Dejan Zukić | Wolfsberger AC | 9 | 3 | 2 | 5 |