Bundesliga
Spielplan
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 30 | 20 | 8 | 2 | 72:18 | 54 | 48:12 |
2 | ![]() | Austria Wien | Austria Wien | AUS | 30 | 22 | 4 | 4 | 76:27 | 49 | 48:12 |
3 | ![]() | SSW Innsbruck | W. Innsbruck | FCW | 30 | 13 | 12 | 5 | 55:36 | 19 | 38:22 |
4 | ![]() | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 30 | 16 | 5 | 9 | 50:33 | 17 | 37:23 |
5 | ![]() | SV Austria Salzburg | RB Salzburg | RBS | 30 | 14 | 6 | 10 | 45:34 | 11 | 34:26 |
6 | ![]() | Austria Klagenfurt | FC Kärnten | FC | 30 | 13 | 6 | 11 | 52:49 | 3 | 32:28 |
7 | ![]() | Grazer AK | Grazer AK | GAK | 30 | 12 | 8 | 10 | 40:40 | 0 | 32:28 |
8 | ![]() | SK VOEST Linz | Blau Weiß Linz | BWL | 30 | 12 | 8 | 10 | 41:42 | -1 | 32:28 |
9 | ![]() | SC Eisenstadt | SC Eisenstadt | 30 | 8 | 13 | 9 | 41:48 | -7 | 29:31 | |
10 | ![]() | Admira/Wacker | Admira Wacker | ADM | 30 | 9 | 9 | 12 | 42:47 | -5 | 27:33 |
11 | ![]() | Wiener Sport-Club | Wr. Sport-Club | WSC | 30 | 10 | 7 | 13 | 44:60 | -16 | 27:33 |
12 | ![]() | Linzer ASK | LASK | LAS | 30 | 9 | 7 | 14 | 42:49 | -7 | 25:35 |
13 | ![]() | SC Neusiedl/See 1919 | SC Neusiedl | SCN | 30 | 7 | 7 | 16 | 29:49 | -20 | 21:39 |
14 | ![]() | Union Wels | Union Wels | 30 | 6 | 8 | 16 | 27:46 | -19 | 20:40 | |
15 | ![]() | First Vienna FC | First Vienna | VIE | 30 | 7 | 5 | 18 | 25:61 | -36 | 19:41 |
16 | ![]() | 1. Simmeringer SC | Simmering | Sim | 30 | 2 | 7 | 21 | 20:62 | -42 | 11:49 |
- Beim Spiel der 17. Runde Austria Wien - Rapid Wien 0:1 (0:0) am 26.03.1983 setzte Rapid den nicht spielberechtigten Rudolf Weinhofer ein. Die Partie wurde deshalb am 12.05.1983 neu ausgetragen.