Bundesliga
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kofi Schulz | SKN St. Pölten | 9 | 4 |
2 | ![]() | Thorsten Mahrer | SV Mattersburg | 9 | 3 |
![]() | Nicolas Meister | SKN St. Pölten | 8 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | David Gugganig | WSG Tirol | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 |
![]() | Cory Burke | SKN St. Pölten | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
![]() | Roman Kerschbaum | FC Admira Wacker | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zlatko Dedič | WSG Tirol | 10 | 4 | 1 | 0,4 |
![]() | Daniel Nussbaumer | SCR Altach | 10 | 4 | 0 | 0,4 | |
![]() | Cory Burke | SKN St. Pölten | 8 | 4 | 1 | 0,5 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Daniel Nussbaumer | SCR Altach | 10 | 4 | 2 | 6 |
![]() | Cory Burke | SKN St. Pölten | 8 | 4 | 2 | 6 | |
3 | ![]() | Kofi Schulz | SKN St. Pölten | 9 | 1 | 4 | 5 |