Bundesliga
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | First Vienna FC | 22 | 43 | 0 | 4 | 63 |
| 2 | ![]() | DSV Leoben | 22 | 32 | 0 | 4 | 52 |
| 3 | ![]() | Rapid Wien | 22 | 41 | 0 | 2 | 51 |
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | First Vienna FC | 22 | 43 | 0 | 4 | 63 |
| 2 | ![]() | DSV Leoben | 22 | 32 | 0 | 4 | 52 |
| 3 | ![]() | Rapid Wien | 22 | 41 | 0 | 2 | 51 |


