Bundesliga
Assists
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dietmar Kühbauer | Rapid Wien | 12 | 6 | 0 | 1 | 11 |
![]() | Hans-Peter Frühwirth | VSE St. Pölten | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
![]() | Ernst Aigner | Austria Wien | 11 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Olaf Marschall | FC Admira Wacker | 13 | 7 | 0 | 0,54 |
![]() | Heimo Pfeifenberger | RB Salzburg | 13 | 7 | 0 | 0,54 | |
![]() | Andreas Ogris | Austria Wien | 14 | 7 | 0 | 0,5 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Olaf Marschall | FC Admira Wacker | 13 | 7 | 0 | 7 |
![]() | Heimo Pfeifenberger | RB Salzburg | 13 | 7 | 0 | 7 | |
![]() | Andreas Ogris | Austria Wien | 14 | 7 | 0 | 7 |