Bundesliga
Gelbe & Rote Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rapid Wien | 36 | 86 | 3 | 4 | 115 |
| 2 | ![]() | Austria Wien | 36 | 70 | 4 | 6 | 112 |
| 3 | ![]() | VfB Admira Wacker Mödling | 36 | 92 | 3 | 1 | 106 |
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rapid Wien | 36 | 86 | 3 | 4 | 115 |
| 2 | ![]() | Austria Wien | 36 | 70 | 4 | 6 | 112 |
| 3 | ![]() | VfB Admira Wacker Mödling | 36 | 92 | 3 | 1 | 106 |


