Bundesliga
Assists
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ralph Geiger | Schwarz-Weiß Bregenz | 26 | 6 | 2 | 1 | 17 |
![]() | Herbert Grassler | SV Ried | 27 | 9 | 1 | 1 | 17 | |
![]() | Adam Ledwoń | FC Admira Wacker | 25 | 9 | 0 | 1 | 14 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Axel Lawarée | Schwarz-Weiß Bregenz | 34 | 21 | 4 | 0,62 |
2 | ![]() | Marijo Marić | FC Kärnten | 32 | 16 | 2 | 0,5 |
![]() | Edi Glieder | FC Superfund | 33 | 16 | 7 | 0,48 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Axel Lawarée | Schwarz-Weiß Bregenz | 34 | 21 | 0 | 21 |
2 | ![]() | Marijo Marić | FC Kärnten | 32 | 16 | 0 | 16 |
![]() | Edi Glieder | FC Superfund | 33 | 16 | 0 | 16 |