Bundesliga
- 0:126.Linksschuss
- 0:248.Linksschuss
Stadion
Lavanttal Arena
Zuschauer
4.826
Schiedsrichter
Harald Lechner
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 32 | 25 | 5 | 2 | 77:19 | 58 | 52 | |
2 | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 32 | 16 | 8 | 8 | 62:46 | 16 | 37 | |
3 | Austria Wien | Austria Wien | AUS | 32 | 11 | 13 | 8 | 44:39 | 5 | 29 | |
4 | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | WAC | 32 | 14 | 5 | 13 | 48:53 | -5 | 28 | |
5 | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 32 | 10 | 11 | 11 | 48:45 | 3 | 25 | |
6 | SK Austria Klagenfurt | A. Klagenfurt | KLA | 32 | 8 | 12 | 12 | 43:57 | -14 | 21 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Playoffs