Bundesliga
- 0:144.Rechtsschuss
- 60.
- 0:264.Rechtsschuss
Stadion
Allianz-Stadion
Zuschauer
14.947
Schiedsrichter
Robert Schörgenhofer
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 22 | 17 | 4 | 1 | 51:18 | 33 | 55 | |
2 | LASK | LASK | LAS | 22 | 13 | 7 | 2 | 40:19 | 21 | 46 | |
3 | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 22 | 7 | 10 | 5 | 26:23 | 3 | 31 | |
4 | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | WAC | 22 | 7 | 9 | 6 | 32:31 | 1 | 30 | |
5 | Austria Wien | Austria Wien | AUS | 22 | 9 | 3 | 10 | 29:28 | 1 | 30 | |
6 | SKN St. Pölten | SKN St. Pölten | SKN | 22 | 8 | 6 | 8 | 26:29 | -3 | 30 | |
7 | SV Mattersburg | SV Mattersburg | MAT | 22 | 8 | 5 | 9 | 28:36 | -8 | 29 | |
8 | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 22 | 7 | 6 | 9 | 26:29 | -3 | 27 | |
9 | TSV Hartberg | TSV Hartberg | HTB | 22 | 7 | 5 | 10 | 35:45 | -10 | 26 | |
10 | FC Admira Wacker | Admira Wacker | ADM | 22 | 5 | 6 | 11 | 26:42 | -16 | 21 | |
11 | SCR Altach | SCR Altach | ALT | 22 | 4 | 6 | 12 | 30:32 | -2 | 18 | |
12 | FC Wacker Innsbruck | W. Innsbruck | FCW | 22 | 4 | 5 | 13 | 17:34 | -17 | 17 |
- Playoffs
- Playoffs