Eredivisie
- 1:021.Kopfball
- 57.
- 1:169.Kopfball
- 1:274.Rechtsschuss
- 85.
- 90.


21.
2020-12-06T13:52:01Z
69.
2020-12-06T14:56:43Z
74.
2020-12-06T15:01:36Z
8.
2020-12-06T13:38:58Z
57.
2020-12-06T14:44:47Z
78.
2020-12-06T15:05:12Z
85.
2020-12-06T15:12:27Z
90.
2020-12-06T15:18:41Z
90.
2020-12-06T15:22:59Z
90.
2020-12-06T15:29:54Z
79.
2020-12-06T15:06:17Z
90.
2020-12-06T15:22:59Z
1.
2020-12-06T13:31:25Z
45.
2020-12-06T14:16:35Z
46.
2020-12-06T14:33:06Z
90.
2020-12-06T15:24:08Z
Stadion
AFAS Stadion
Schiedsrichter
Serdar Gözübüyük
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ajax Amsterdam | Ajax | AJA | 34 | 28 | 4 | 2 | 102:23 | 79 | 88 |
2 | ![]() | PSV Eindhoven | Eindhoven | PSV | 34 | 21 | 9 | 4 | 74:35 | 39 | 72 |
3 | ![]() | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | AZA | 34 | 21 | 8 | 5 | 75:41 | 34 | 71 |
4 | ![]() | Vitesse | Vitesse | ARN | 34 | 18 | 7 | 9 | 52:38 | 14 | 61 |
5 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 34 | 16 | 11 | 7 | 64:36 | 28 | 59 |
6 | ![]() | FC Utrecht | FC Utrecht | UTR | 34 | 13 | 14 | 7 | 52:41 | 11 | 53 |
7 | ![]() | FC Groningen | Groningen | GRO | 34 | 14 | 8 | 12 | 40:37 | 3 | 50 |
8 | ![]() | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | Sp. | 34 | 13 | 8 | 13 | 49:48 | 1 | 47 |
9 | ![]() | Heracles Almelo | Heracles | ALM | 34 | 12 | 8 | 14 | 42:53 | -11 | 44 |
10 | ![]() | Twente Enschede | T. Enschede | TWE | 34 | 10 | 11 | 13 | 48:50 | -2 | 41 |
11 | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | For | 34 | 12 | 5 | 17 | 50:58 | -8 | 41 |
12 | ![]() | Sc Heerenveen | Heerenveen | HEE | 34 | 9 | 12 | 13 | 43:49 | -6 | 39 |
13 | ![]() | PEC Zwolle | PEC Zwolle | PEC | 34 | 9 | 11 | 14 | 44:53 | -9 | 38 |
14 | ![]() | Willem II | Willem II | TIL | 34 | 8 | 7 | 19 | 40:68 | -28 | 31 |
15 | ![]() | RKC Waalwijk | RKC Waalwijk | RKC | 34 | 7 | 9 | 18 | 33:55 | -22 | 30 |
16 | ![]() | FC Emmen | FC Emmen | Emmen | 34 | 7 | 9 | 18 | 40:68 | -28 | 30 |
17 | ![]() | VVV-Venlo | VVV | VVV | 34 | 6 | 5 | 23 | 43:91 | -48 | 23 |
18 | ![]() | ADO Den Haag | ADO Den Haag | ADO | 34 | 4 | 10 | 20 | 29:76 | -47 | 22 |
- Champions League
- Champions League kwal.
- Europa League
- playoffs
- degradatie
- degradatie