Eredivisie
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cody Gakpo | PSV Eindhoven | 14 | 12 |
2 | ![]() | Dušan Tadić | Ajax Amsterdam | 20 | 11 |
3 | ![]() | Oussama Tannane | NEC Nijmegen | 15 | 7 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Iliass Bel Hassani | RKC Waalwijk | 16 | 3 | 0 | 2 | 13 |
![]() | Doğan Erdoğan | Fortuna Sittard | 17 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
![]() | Oussama Tannane | NEC Nijmegen | 15 | 4 | 0 | 1 | 9 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Anastasios Douvikas | FC Utrecht | 18 | 11 | 2 | 0,61 |
2 | ![]() | Brian Brobbey | Ajax Amsterdam | 19 | 10 | 0 | 0,53 |
3 | ![]() | Vangelis Pavlidis | AZ Alkmaar | 12 | 9 | 1 | 0,75 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cody Gakpo | PSV Eindhoven | 14 | 9 | 12 | 21 |
2 | ![]() | Dušan Tadić | Ajax Amsterdam | 20 | 5 | 11 | 16 |
3 | ![]() | Anastasios Douvikas | FC Utrecht | 18 | 11 | 2 | 13 |