Serie A
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruslan Malinovskiy | Atalanta | 36 | 11 | |
2 | Duván Zapata | Atalanta | 37 | 10 | |
Henrikh Mkhitaryan | AS Rom | 34 | 10 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasquale Schiattarella | Benevento Calcio | 29 | 14 | 0 | 1 | 19 | |
Juan Cuadrado | Juventus Turin | 30 | 9 | 0 | 1 | 14 | ||
Marten de Roon | Atalanta | 35 | 8 | 0 | 1 | 13 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Juventus Turin | 33 | 29 | 6 | 0,88 | |
2 | Romelu Lukaku | Inter Mailand | 36 | 24 | 6 | 0,67 | |
3 | Luis Muriel | Atalanta | 36 | 22 | 2 | 0,61 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romelu Lukaku | Inter Mailand | 36 | 24 | 9 | 33 | |
2 | Cristiano Ronaldo | Juventus Turin | 33 | 29 | 2 | 31 | |
3 | Luis Muriel | Atalanta | 36 | 22 | 9 | 31 |