Serie A
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nuno Tavares | Lazio Rom | 9 | 8 | |
2 | Charles De Ketelaere | Atalanta | 12 | 5 | |
3 | Romelu Lukaku | SSC Neapel | 12 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isaak Touré | Udinese Calcio | 9 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
Jackson Tchatchoua | Hellas Verona | 13 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||
Paweł Dawidowicz | Hellas Verona | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Retegui | Atalanta | 13 | 12 | 2 | 0,92 | |
2 | Marcus Thuram | Inter Mailand | 14 | 9 | 0 | 0,64 | |
Moise Kean | AC Florenz | 13 | 9 | 0 | 0,69 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Retegui | Atalanta | 13 | 12 | 3 | 15 | |
2 | Marcus Thuram | Inter Mailand | 14 | 9 | 3 | 12 | |
3 | Ademola Lookman | Atalanta | 10 | 7 | 4 | 11 |