Serie A
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Henrikh Mkhitaryan | AS Rom | 18 | 8 |
2 | ![]() | Dries Mertens | SSC Neapel | 11 | 6 |
![]() | Marcelo Brozović | Inter Mailand | 15 | 6 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pasquale Schiattarella | Benevento Calcio | 15 | 7 | 0 | 1 | 12 |
2 | ![]() | Nahitan Nández | Cagliari Calcio | 13 | 4 | 0 | 1 | 9 |
![]() | Claudio Terzi | Spezia Calcio | 14 | 6 | 1 | 0 | 9 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cristiano Ronaldo | Juventus Turin | 13 | 15 | 4 | 1,15 |
2 | ![]() | Ciro Immobile | Lazio Rom | 16 | 12 | 3 | 0,75 |
![]() | Romelu Lukaku | Inter Mailand | 16 | 12 | 3 | 0,75 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Henrikh Mkhitaryan | AS Rom | 18 | 8 | 8 | 16 |
2 | ![]() | Cristiano Ronaldo | Juventus Turin | 13 | 15 | 1 | 16 |
3 | ![]() | Ciro Immobile | Lazio Rom | 16 | 12 | 2 | 14 |