Serie A
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Darko Lazović | Hellas Verona | 3 | 2 | |
David Neres | SSC Neapel | 2 | 2 | ||
Nuno Tavares | Lazio Rom | 1 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Dorgu | US Lecce | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Marin Pongračić | AC Florenz | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Hassane Kamara | Udinese Calcio | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Thuram | Inter Mailand | 3 | 4 | 0 | 1,33 | |
2 | Mateo Retegui | Atalanta | 3 | 3 | 1 | 1 | |
3 | Emmanuel Gyasi | Empoli FC | 3 | 2 | 0 | 0,67 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Thuram | Inter Mailand | 3 | 4 | 0 | 4 | |
2 | Mateo Retegui | Atalanta | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3 | Samuel Mbangula | Juventus Turin | 3 | 1 | 2 | 3 |