Serie A
- 0:147.Rechtsschuss
- 1:149.Eigentor
- 1:251.Rechtsschuss
- 90.+4


Stadion
	Olimpico
Zuschauer
	35.000
Schiedsrichter
	Gianluca Aureliano
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Nehuén Pérez | Udinese Calcio | 90 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 2 |  | Matías Vecino | Lazio Rom | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
|  | Felipe Anderson | Lazio Rom | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Alessio Romagnoli | Lazio Rom | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Maduka Okoye | Udinese Calcio | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Jaka Bijol | Udinese Calcio | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Lazar Samardžić | Udinese Calcio | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Lorenzo Lucca | Udinese Calcio | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 


