Serie A
- 0:144.Rechtsschuss
 - 1:156.Elfmeter
 - 1:272.Linksschuss
 - 1:390.+3Rechtsschuss
 


Stadion
	Giovanni Zini
Zuschauer
	11.891
Schiedsrichter
	Livio Marinelli
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Rafael Tolói | Atalanta | 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
![]()  | Matteo Bianchetti | US Cremonese | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Daniel Ciofani | US Cremonese | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Mario Pašalić | Atalanta | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Luka Lochoshvili | US Cremonese | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 






