Serie A
- 1:025.Eigentor
- 2:086.Linksschuss


Stadion
	Giuseppe Meazza
Zuschauer
	72.203
Schiedsrichter
	Maurizio Mariani
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Gian Piero Gasperini | Atalanta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
|  | Rafael Tolói | Atalanta | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Rade Krunić | AC Mailand | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Rafael Leão | AC Mailand | 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|  | Malick Thiaw | AC Mailand | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 


