WM


Stadion
Al Bayt Stadium
Zuschauer
68.463
Schiedsrichter
Jesús Valenzuela
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jude Bellingham | England | 68 | 33 | 1 | 34 | 97,06 |
| 2 | ![]() | John Stones | England | 90 | 85 | 3 | 88 | 96,59 |
| 3 | ![]() | Weston McKennie | USA | 77 | 27 | 2 | 29 | 93,10 |
| 4 | ![]() | Tyler Adams | USA | 90 | 39 | 3 | 42 | 92,86 |
| 5 | ![]() | Declan Rice | England | 90 | 54 | 5 | 59 | 91,53 |
| 6 | ![]() | Sergiño Dest | USA | 78 | 31 | 3 | 34 | 91,18 |
| 7 | ![]() | Matt Turner | USA | 90 | 20 | 2 | 22 | 90,91 |
| 8 | ![]() | Kieran Trippier | England | 90 | 49 | 6 | 55 | 89,09 |
| 9 | ![]() | Harry Maguire | England | 90 | 65 | 8 | 73 | 89,04 |
| 10 | ![]() | Tim Ream | USA | 90 | 46 | 6 | 52 | 88,46 |
| 11 | ![]() | Antonee Robinson | USA | 90 | 29 | 4 | 33 | 87,88 |
| 12 | ![]() | Walker Zimmerman | USA | 90 | 61 | 9 | 70 | 87,14 |
| 13 | ![]() | Timothy Weah | USA | 83 | 19 | 3 | 22 | 86,36 |
| 14 | ![]() | Luke Shaw | England | 90 | 60 | 10 | 70 | 85,71 |
| 15 | ![]() | Yunus Musah | USA | 90 | 29 | 5 | 34 | 85,29 |
| 16 | ![]() | Jordan Pickford | England | 90 | 14 | 3 | 17 | 82,35 |
| 17 | ![]() | Christian Pulišić | USA | 90 | 22 | 5 | 27 | 81,48 |
![]() | Mason Mount | England | 90 | 22 | 5 | 27 | 81,48 | |
| 19 | ![]() | Jordan Henderson | England | 23 | 8 | 2 | 10 | 80,00 |
| 20 | ![]() | Raheem Sterling | England | 68 | 16 | 4 | 20 | 80,00 |
| 21 | ![]() | Bukayo Saka | England | 78 | 18 | 5 | 23 | 78,26 |
| 22 | ![]() | Haji Wright | USA | 83 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 23 | ![]() | Jack Grealish | England | 23 | 9 | 4 | 13 | 69,23 |
| 24 | ![]() | Harry Kane | England | 90 | 16 | 8 | 24 | 66,67 |

























